Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Courant en musculation et en athlétisme pour améliorer les performances |
|---|---|
| Formule | Variable |
| Effets secondaires | Risque de déséquilibre hormonal, risque de réactions allergiques, irritation possible aux sites d'injection |
| Effets | Amélioration de la récupération, augmentation de la masse musculaire, amélioration des performances |
| Posologie (sport) | Varie, souvent plus élevé que les dosages médicaux, consultez un professionnel |
| Posologie (médicale) | Varie en fonction du peptide spécifique et de l'état, consultez un professionnel de la santé |
| Demi-vie | Varie en fonction de la structure du peptide, généralement de quelques minutes à quelques heures |
| Action principale | Réparation et croissance des tissus, régulation hormonale |
| Classe de substance | Peptides |
| Nom chimique | Divers peptides |
| Conditions de stockage | Nécessite généralement une réfrigération, évitez la lumière directe |
| Nom commercial | Varie selon le peptide et le fabricant |
| Pression artérielle | Impact généralement minime, mais dépendant du peptide spécifique et de la santé globale |
| Aussi connu sous le nom de | Thérapie peptidique, suppléments peptidiques |
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour des peptides individuels, pas un panel standard |
| Hépatotoxicité | Généralement faible, mais dépend du peptide et du dosage |
| Rétention d'eau | Cela dépend du peptide spécifique, certains peuvent provoquer une rétention d'eau minimale |
| Matière première | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamoréline |
| Fabricant | Lifetech Labs |
| Emballage | 10 FLACONS (2,1 MG PAR FLACON) |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.