Informations complémentaires
| Substance active | Somatropine – 191 acides aminés | 
|---|---|
| FORMULAIRE | 20 flacons x 10 UI | 
| Effets secondaires | Douleurs articulaires, douleurs nerveuses, douleurs musculaires, œdème, risque accru de diabète et de maladie cardiaque | 
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, réduction de la graisse corporelle, récupération améliorée | 
| Posologie (sport) | Généralement 1 à 3 UI par jour | 
| Posologie (médicale) | Généralement 0,1 à 0,3 mg/kg de poids corporel par semaine | 
| Demi-vie | Environ 3,8 heures | 
| Action principale | Stimule la croissance, la reproduction cellulaire et la régénération chez l'homme | 
| Classe de substance | Hormone peptidique | 
| Formule | C990H1529N263O299S7 | 
| Nom chimique | Somatropine | 
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C (36 et 46 °F). | 
| Nom commercial | Jintropin | 
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Hormone de croissance humaine synthétique, HGH | 
| Test de laboratoire | Taux sériques de GH, taux d'IGF-1 | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | Hommes 4 à 10 UI/jour | 
| Classification | Hormone peptidique | 
| Demi-vie active | 2,5 à 3 heures | 
| Utilisation dans le sport | Souvent utilisé pour améliorer les performances et la croissance musculaire | 
| Fabricant | GenSci | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.