Informations complémentaires
| Substance active | Chlorthalidone | 
|---|---|
| Nom chimique | 2-Chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzènesulfonamide | 
| Effets secondaires | Étourdissements, déshydratation, hypokaliémie, hyperglycémie, augmentation de l'acide urique | 
| Effets | Réduit la pression artérielle, diminue la rétention d'eau | 
| Posologie (sport) | Non applicable pour l'amélioration des sports | 
| Posologie (médicale) | Généralement 12,5 mg à 25 mg par jour pour l'hypertension | 
| Demi-vie | Environ 40 à 60 heures | 
| Action principale | Diurèse et antihypertenseur | 
| Classe de substance | Diurétique de type thiazidique | 
| Formule | C14H11ClN2O4S | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom commercial | Hygroton, Thalitone | 
| Pression artérielle | Abaisse la tension artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Chlortalidone | 
| Force | 1,25 mg | 
| Test de laboratoire | Peut affecter les niveaux d'électrolytes et de glucose | 
| Hépatotoxicité | Risque minimal | 
| Rétention d'eau | Réduit la rétention d'eau | 
| Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé dans le sport, risque d'utilisation abusive dans les sports de catégorie de poids pour une perte de poids rapide | 
| Fabricant | Ipca Laboratories Ltd. | 
| Emballage | 15 comprimés/blister | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.